교직원소개
교장/교감 선생님
교원현황
교원현황| 순 | 직위 | 성명 | 과목 | 교무분장 | 담임 |
|---|
| 1 | 교사 | 임○○ | 과학 | 교무기획부장 | |
|---|
| 2 | 교사 | 박○○ | 과학 | 교육연구정보부장 | |
|---|
| 3 | 교사 | 박○○ | 체육 | 학생안전부장 | |
|---|
| 4 | 교사 | 김○○ | 국어 | 미래교육과정부장 | |
|---|
| 5 | 교사 | 권○○ | 음악 | 융합교육부장 | |
|---|
| 6 | 교사 | 서○○ | 진로 | 진로인성부장 | |
|---|
| 7 | 교사 | 전○○ | 국어 | 1학년부장 | |
|---|
| 8 | 교사 | 권○○ | 국어 | 2학년부장 | |
|---|
| 9 | 교사 | 김○○ | 기술 | 3학년부장 | |
|---|
| 10 | 교사 | 이○○ | 기가 | 연구기획/장학 | 1-1 |
|---|
| 11 | 교사 | 박○○ | 도덕 | 1학년계 | 1-2 |
|---|
| 12 | 교사 | 임○○ | 과학 | 과학 | 1-3 |
|---|
| 13 | 교사 | 이○○ | 수학 | 수업계/장학금 | 1-4 |
|---|
| 14 | 교사 | 홍○○ | 수학 | 생활교육/교복 | 1-5 |
|---|
| 15 | 교사 | 김○○ | 영어 | 생활지도계 | 1-6 |
|---|
| 16 | 교사 | 김○○ | 역사 | 생활지도계 | 2-1 |
|---|
| 17 | 교사 | 김○○ | 수학 | 창체/동아리 | 2-2 |
|---|
| 18 | 교사 | 강○○ | 체육 | 체육 | 2-3 |
|---|
| 19 | 교사 | 차○○ | 과학 | 방송 | 2-4 |
|---|
| 20 | 교사 | 강○○ | 사회 | 2학년계 | 2-5 |
|---|
| 21 | 교사 | 정○○ | 도덕 | 3학년계 | 3-1 |
|---|
| 22 | 교사 | 김○○ | 사회 | 성적/학적 | 3-2 |
|---|
| 23 | 교사 | 백○ | 가정 | 정보 | 3-3 |
|---|
| 24 | 교사 | 박○○ | 국어 | 생활지도계 | 3-4 |
|---|
| 25 | 교사 | 김○○ | 수학 | 평가 | 3-5 |
|---|
| 26 | 교사 | 구○○ | 역사 | 교과서 | 3-6 |
|---|
| 27 | 교사 | 최○○ | 영어 | 미래교육 | 3-7 |
|---|
| 28 | 교사 | 황○○ | 중국어 | 교무기획/생기부 | 비담임 |
|---|
| 29 | 교사 | 장○○ | 체육 | 학교폭력/생활지도 | 비담임 |
|---|
| 30 | 교사 | 임○○ | 영어 | 안전/인권 | 비담임 |
|---|
| 31 | 교사 | 김○○ | 한문 | 인성/진로 | 비담임 |
|---|
| 32 | 교사 | 지○○ | 미술 | 학생자치 | 비담임 |
|---|
| 33 | 교사 | 김○○ | 특수 | 특수 | 특수 |
|---|
| 34 | 교사 | 김○○ | 보건 | 보건 | 보건 |
|---|
| 35 | 교사 | 장○○ | 상담 | 상담 | 상담 |
|---|
기타
기타| 순 | 직위 | |
|---|
| 1 | 행정실장 | 박○○ |
|---|
| 2 | 행정계장 | 박○○ |
|---|
| 3 | 주무관 | 고○○ |
|---|
| 4 | 행정실무사 | 김○○ |
|---|
| 5 | 행정실무사 | 서○○ |
|---|
| 6 | 행정실무사 | 김○○ |
|---|
| 7 | 사서 | 이○○ |
|---|
| 8 | 영양사 | 강○○ |
|---|
| 9 | 조리사 | 지○○ |
|---|
| 10 | 조리실무사 | 박○○ |
|---|
| 11 | 조리실무사 | 윤○○ |
|---|
| 12 | 조리실무사 | 박○○ |
|---|
| 13 | 조리실무사 | 장○○ |
|---|